| मुख्य पैरामीटर | |
| रोलिंग सामग्री की विशिष्टता | 1250 × (0.4-0.8) एल ×, उपज ताकत ≤250MPa | 
| काम की गति | 3.0-4.0m / मिनट (उदाहरण के रूप में लहरों के 350mm पिच लेने के लिए) | 
| रोलर कदम | 16 कदम | 
| मशीन की फ़्रेम | 350H बीम स्टील के साथ वेल्डेड | 
| Wallboard की मोटाई | 16mm | 
| रोलर सामग्री | हार्ड क्रोमियम मढ़वाया के साथ बेहतर 45 # जाली स्टील को गोद ले | 
| दस्ता सामग्री | बेहतर 45 # जाली स्टील, शमन और तड़के गोद ले | 
| मुख्य शाफ्ट व्यास | 70 मिमी ¢ | 
| मुख्य मोटर बिजली | 5.5KW | 
| हाइड्रोलिक स्टेशन बिजली | 11KW | 
| हाइड्रोलिक स्टेशन दबाव | 10 -12Mpa | 
| बिजली नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी (पैनासोनिक) आवृत्ति नियंत्रण को गोद ले | 
| मशीन का आकार | 7000x1700x1400 (मिमी) | 

रोल बनाने → काटने के बाद & गाइडिंग → रोल बनाने → पंचिंग समायोजन डी-coiling & खिला → → लोड हो रहा है → हमारी मेज भागो
टैग: मध्यम गति स्टील ड्रम उत्पादन लाइन | स्टील ड्रम उत्पादन लाइन | स्टील ड्रम लाइन बनाने | स्टील ड्रम बनाने की मशीन

टैग: पु फोम मशीन | पु फोम लाइन | पु फोम उपकरण | फोम मशीन