| मुख्य पैरामीटर | |
| डी-coiler | निष्क्रिय डे-coiling |
| डी-coiler का असर | 5 टी |
| मशीन की फ़्रेम | 350H बीम स्टील के साथ वेल्डेड |
| Wallboard की मोटाई | 18mm |
| गठन के खिला रास्ता गाइड | पक्ष दिशा रोलर प्रकार |
| बनाने की मशीन के प्रकार | wallboard और श्रृंखला ड्राइव |
| शाफ्ट के व्यास | ¢ 70mm |
| श्रृंखला | 16A एकल पंक्ति |
| बनाने की मशीन की मोटर शक्ति | 5.5KW |
| मशीन बनाने की लाइन गति | 10-15m / मिनट |
| मशीन बनाने के कदम | 18 |
| रोलर सामग्री | बेहतर 45 # स्टील फोर्जिंग |
| क्रोम की मोटाई रोलर पर चढ़ाया | 0.05 मिमी |
| हाइड्रोलिक स्टेशन मोटर | 4 किलोवाट, दबाव: 8-12Mpa |
| हाइड्रोलिक स्टेशन तेल पंप | गियर पंप |
| काटना ब्लेड सामग्री | 16.Cr12 |
| ब्लेड गर्मी उपचार काटना | 17. HRC58º-60 |
| रॉलिंग मोटाई | 0.3-0.8 मिमी |
| दूध पिलाने की चौड़ाई | 1000 मिमी |
| कट-लंबाई की प्रेसिजन | 20. ± 2mm |
| बिजली के नियंत्रण प्रणाली | कम्प्यूटर पीएलसी को गोद ले (पैनासोनिक) |
| वोल्टेज | 380V, 50Hz, 3 चरणों |


टैग: MSBM परियोजना | बहु आकार बिल्डिंग मशीन परियोजना | आर्क शीट बनाने उपकरण | आर्क शीट बनाने की मशीन

टैग: छुपा छत शीट बनाने की मशीन | छुपा छत शीट बनाने उपकरण | लाइन बनाने छुपा छत शीट | छुपा छत शीट पूर्व