| Thông số chính | |
| De-coiler | thụ động de-cuộn | 
| Chịu tải của de-coiler | 5 T | 
| Khung của máy | hàn với thép dầm 350H | 
| Độ dày của tấm ốp tường | 18mm | 
| Hướng dẫn cách nuôi dưỡng hình thành | hướng phía kiểu con lăn | 
| Hình thành loại máy | tấm ốp tường và chuỗi ổ đĩa | 
| Đường kính của trục | 70mm ¢ | 
| Chuỗi | 16A hàng duy nhất | 
| Công suất động cơ của máy tạo hình | 5.5kw | 
| Đường dây tốc độ của máy tạo hình | 10-15m / phút | 
| Các bước hình thành máy | 18 | 
| Liệu con lăn | cao 45 # thép rèn | 
| Độ dày của Chrome mạ trên con lăn | 0.05mm | 
| Động cơ trạm thủy lực | 4 KW, áp lực: 8-12Mpa | 
| Bơm dầu trạm thủy lực | bơm bánh răng | 
| Cắt vật liệu lưỡi | 16.Cr12 | 
| Cắt xử lý nhiệt lưỡi | 17. HRC58º-60 | 
| Độ dày lăn | 0,3-0,8 mm | 
| Chiều rộng cho ăn | 1000mm | 
| Độ chính xác của cut-to-length | 20. ± 2mm | 
| Hệ thống điều khiển điện | Máy tính thông qua PLC (Panasonic) | 
| Vôn | 380V, 50Hz, 3 pha | 


Tag: Thép hình chữ C Xà gồ Forming Machine | Xà gồ CZ Hình thành dòng | Xà gồ C Hình thành dòng | Xà gồ C Roll Forming Đường

Tag: Tấm phẳng Máy uốn | Máy uốn tấm | Tấm phẳng Thiết bị uốn | Thiết bị uốn tấm