관련 검색: 리프팅 기계 | 리프팅 장비 | 리지 타일 성형 기계 | B 커브 장비
제품 목록

리프팅 기계

리프팅 기계의 주요 기술적 인 매개 변수 :

모델

리프팅 높이

(엠)

리프팅

무게

(㎏)

플랫폼

크기

(mm)

최대.

치수

(mm)

일치

권력

(KW)

기계

무게

(킬로그램)
SJY0.3-44(300)1650 × 750× 950 × 1970 18202.2(400)
SJY0.3-6(6)(300)1650 × 750× 950 × 2160 18202.2(600)
SJY0.5-6(6)(500)1650 × 750× 950 × 2160 18202.2(700)
SJY0.3-88(300)1650 × 10002100 × 1200 × 24602.21200
SJY0.5-88(500)1980 × 12202600 × 1550 × 23802.21400
SJY0.8-88(800)2000 × 12202600 × 1550 × 26402.21700
SJY0.3-10(10)(300)2100 × 12202700 × 1550 2380 ×2.21500
SJY1.0-10(10)2220 × 12202820 × 1720 × 2850 32380
SJY0.3-12(12)(300)2550 × 15003150 × 2000 × 28502.22580
SJY1.0-12(12)2600 × 15003200 × 2015 × 3090 32580
SJY0.3-14(14)(300)2990 × 16003550 × 2120 × 28502.23000
SJY0.3-16(16)(300)3210 × 16003890 × 2120 × 3030 33900
SJY0.3-18(18)(300)3210 × 16003890 × 2120 × 3250 34300
관련 상품