| Parametro principale | |
| Indicazione del materiale di laminazione | 1250 × (0,4-0,8) × L, carico di snervamento ≤250MPa |
| Velocità di lavoro | 3.0-4.0m / min (350 millimetri prendere passo delle onde come esempio) |
| Passi Roller | 16 passi |
| Telaio di macchina | saldato in acciaio fascio 350H |
| Spessore di wallboard | 16 millimetri |
| Materiale Roller | adotta in acciaio forgiato superiore 45 #, con il duro cromato |
| Materiale dell'albero | adotta superiore 45 # acciaio forgiato, tempra e rinvenimento |
| Diametro dell'albero principale | ¢ 70 mm |
| Potenza motore principale | 5.5KW |
| Potenza della stazione idraulica | 11KW |
| Pressione stazione idraulica | 10 -12Mpa |
| Sistema di controllo elettrico | adotta PLC (Panasonic) controllo di frequenza |
| Formato della macchina | 7000x1700x1400 (mm) |

Caricamento → De-avvolgimento & Alimentazione → Regolazione & Guida → profilatura → punzonatura dopo profilatura → Taglio → Esegui il nostro tavolo
Etichetta: Appartamento Foglio Rotolo che forma macchina | Appartamento Foglio Roll Forming Linea | Piatto Foglio Rotolo Attrezzature Forming | Lamiera piana Rotolo Ex

Etichetta: Velocità media Steel Drum linea di produzione | Steel Drum linea di produzione | Drum Steel Making Linea | Drum acciaio che fa macchina