| Parameter utama | |
| De-coiler | pasif de-melingkar |
| Beban dari de-coiler | 5 T |
| Bingkai mesin | dilas dengan baja balok 350H |
| Ketebalan papan dinding | 18mm |
| Panduan cara makan membentuk | arah sisi jenis rol |
| Membentuk jenis mesin | papan dinding dan rantai drive |
| Diameter poros | 70mm ¢ |
| Rantai | 16A baris tunggal |
| Daya motor dari mesin membentuk | 5.5kw |
| Kecepatan garis membentuk mesin | 10-15m / min |
| Langkah membentuk mesin | 18 |
| Bahan Roller | unggul 45 # baja tempa |
| Ketebalan Chrome berlapis di roller | 0.05mm |
| Motor hidrolik stasiun | 4 KW, tekanan: 8-12Mpa |
| Pompa minyak stasiun hidrolik | pompa roda gigi |
| Pemotongan bahan pisau | 16.Cr12 |
| Pemotongan perawatan pisau panas | 17. HRC58º-60 |
| Ketebalan bergulir | 0,3-0,8 mm |
| Lebar makan | 1000mm |
| Ketepatan cut-to-panjang | 20. ± 2mm |
| Sistem kontrol listrik | Komputer mengadopsi PLC (Panasonic) |
| Tegangan | 380V, 50Hz, 3 Fase |


Menandai: Peralatan sekrup-bersendi | Mesin Screw-bersendi | Drum kontainer | panel mesin memproduksi

Menandai: MSBM Proyek | Multi-bentuk Bangunan Proyek Mesin | Lembar Arch Forming Equipment | Lembar Arch Forming Machine