| Pääparametri | |
| De-kelausmenetelmää | passiivisesti de-kelauslämpötilaan |
| Kantavat de-kelausmenetelmää | 5 T |
| Runko koneen | hitsata 350H palkki teräs |
| Paksuus wallboard | 18mm |
| Opas ruokinta tapa muodostaa | puoli suuntaan rulla tyyppi |
| Muotoilu konetyyppi | seinään ja ketjukäyttö |
| Halkaisija akselin | ¢ 70mm |
| Ketju | 16A yksirivinen |
| Moottorin teho muotoilukoneen | 5.5KW |
| Linjanopeus muovauskoneen | 10-15m / min |
| Vaiheet, joissa muodostetaan kone | 18 |
| Roller materiaali | Superior 45 # terästä terästä |
| Paksuus Kromattu rullien | 0.05mm |
| Hydraulinen asema moottori | 4 KW, paine: 8-12Mpa |
| Hydraulinen asema öljypumppu | hammaspyöräpumppu |
| Leikkuuterä materiaali | 16.Cr12 |
| Leikkuuterä lämpökäsittely | 17. HRC58º-60 |
| Rolling paksuus | 0,3-0,8 mm |
| Ruokinta leveys | 1000mm |
| Tarkkuus cut-to-length | 20. ± 2mm |
| Sähköinen ohjausjärjestelmä | Tietokone tekee PLC (Panasonic) |
| Jännite | 380V, 50Hz, 3 vaihetta |


Tag: Taivutus kone | Taivutus laitteet | Taivutus Line | Tube Taivutusautomaatti

Tag: Piilossa Katto Sheet muotoilukone | Piilossa Katto Sheet muodostavat laitteet | Piilossa Katto Sheet Muotoilu Line | Piilossa Katto Sheet Entinen