| Parámetro principal | |
| De-bobinadora | pasiva de-bobinado |
| Portante de de-bobinadora | 5 T |
| Marco de la máquina | soldado con acero viga 350H |
| Espesor de panel de yeso | 18mm |
| Guía de alimentación manera de formar | dirección del lado de rodillos |
| La formación de tipo de máquina | paneles de yeso y de la cadena de transmisión |
| Diámetro del eje | 70mm ¢ |
| Cadena | 16A sola fila |
| Potencia del motor de la máquina de formación | 5.5KW |
| Velocidad de la línea de la máquina de formación | 10-15m / min |
| Pasos de la máquina de formación | 18 |
| Material del rodillo | superiores 45 # acero forjado |
| Espesor de cromado en el rodillo | 0.05mm |
| Motor central hidráulica | 4 KW, presión: 8-12Mpa |
| Bomba de aceite de la estación hidráulica | bomba de engranajes |
| Material de la cuchilla de corte | 16.Cr12 |
| Cortar tratamiento térmico cuchilla | 17. HRC58º-60 |
| Espesor del balanceo | 0,3-0,8 mm |
| Ancho de Alimentación | 1000mm |
| La precisión de corte a medida | 20. ± 2mm |
| Sistema de control eléctrico | Informática adopta PLC (Panasonic) |
| Voltaje | 380V, 50Hz, 3 fases |


Etiqueta: Línea de corte longitudinal | Placa máquina que raja | Placa línea de corte longitudinal | Placa Equipo de corte longitudinal

Etiqueta: Doblando la máquina | Curvado de tubos Equipo | Curvado de tubos Línea | Equipos Doblado