| Hauptparameter | |
| De-Haspel | passiv de-Wickel | 
| Trag von de-Haspel | 5 T | 
| Frame of Maschine | mit 350H Strahl Stahl geschweißt | 
| Dicke der Wandplatten | 18mm | 
| Führungsvorschub Weg zur Bildung | Seitenrichtung Rollenprüfstand | 
| Formmaschine Typ | Wandplatten und Kettenantrieb | 
| Durchmesser der Welle | ¢ 70mm | 
| Kette | 16A einreihig | 
| Motorleistung der Maschine bildet | 5.5KW | 
| Liniengeschwindigkeit von Formmaschine | 10-15m / min | 
| Schritte der Formmaschine | 18 | 
| Werkstoff der Rolle | superior 45 # Stahl Schmiede | 
| Dicke verchromt auf Roll | 0,05 mm | 
| Hydraulik-Station Motor | 4 KW, Druck: 8-12Mpa | 
| Hydraulik-Station Ölpumpe | Zahnradpumpe | 
| Schneidklingenmaterial | 16.Cr12 | 
| Schneidmesser Wärmebehandlung | 17. HRC58º-60 | 
| Walzdicke | 0,3 bis 0,8 mm | 
| Fütterung Breite | 1000mm | 
| Präzision schnittenen Längen | 20 ± 2 mm | 
| Elektrische Steuerung | Computer nimmt PLC (Panasonic) | 
| Stromspannung | 380V, 50 Hz, 3 Phasen | 


Tag: MSBM Projekt | Multi-Form-Gebäude Machine Project | Arch Blechumformung Ausrüstung | Arch Blechumformung Maschinen

Tag: Schermaschine | Schergeräte | Hydraulische Schermaschine | Hydraulische Scheren Ausrüstung