| Vigtigste parameter | |
| De-coiler | passivt de-coiling |
| Bærende for de-coiler | 5 T |
| Ramme af maskine | svejset med 350H beam stål |
| Tykkelsen af vægplader | 18mm |
| Guide fodring måde at udforme | side dirigeringsrullen typen |
| Danner maskintype | vægpladen og kædedrev |
| Diameter akslen | ¢ 70mm |
| Kæde | 16A enkelt række |
| Motor magt der maskine | 5,5 kW |
| Liniehastighed på formemaskine | 10-15m / min |
| Trinene til dannelse af maskinen | 18 |
| Roller materiale | overlegen 45 # stål smedning |
| Tykkelse Forkromet på valsen | 0.05mm |
| Hydraulisk station motor | 4 KW, tryk: 8-12Mpa |
| Hydraulisk station oliepumpe | tandhjulspumpe |
| Skæring klinge materiale | 16.Cr12 |
| Skæring klinge varmebehandling | 17. HRC58º-60 |
| Rolling tykkelse | 0,3-0,8 mm |
| Fodring bredde | 1000mm |
| Præcision af cut-til-længde | 20. ± 2mm |
| Elektrisk styresystem | Computer vedtager PLC (Panasonic) |
| Spænding | 380 V, 50Hz, 3 faser |


Tag: Løfte Machine | Løfteudstyr | Højderyg Tile Forming Machine | B svungne Udstyr

Tag: Arch ark Roll Forming Building Project | Arch ark Forming Building Project | Sheet Forming Bygning Project | Sheet Building Machine